| Nr | Navn | PL | Kunde | Status | Startdato | Slutdato | Budget (kr.) | Budget (t.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026_001 | Nørrebro Ombygning | MN | Boligforening Vest | Aktiv | 03.02.2026 | 30.06.2026 | 842.500 | — |
| 2026_002 | Vejle Klimatilpasning | SF | Vejle Kommune | Aktiv | 12.01.2026 | 15.05.2026 | 1.250.000 | 960,00 |
| 2026_003 | Aarhus Havnepark | LK | Aarhus Kommune | Planlagt | 01.06.2026 | 20.12.2026 | 2.100.000 | — |
| 2026_004 | Odense Tagrenovering | MN | Ejendomsselskabet Fyn | Aktiv | 10.03.2026 | 01.07.2026 | 410.000 | 300,00 |
| 2026_005 | Herning Lagerhal | SF | Logistik Nord | Pause | 20.04.2026 | 30.08.2026 | 560.000 | — |
| 2026_006 | Slagelse Idrætshal | JP | Slagelse Kommune | Aktiv | 15.02.2026 | 15.09.2026 | 702.000 | 540,00 |
| 2026_007 | Frederiksberg Kontor | MN | Frederiksberg Ejendomme | Aktiv | 02.03.2026 | 30.10.2026 | 1.480.000 | — |
| 2026_008 | Kolding Brorenovering | LK | Vejdirektoratet | Planlagt | 01.08.2026 | 20.12.2026 | 1.512.000 | 1.120,00 |
| 2026_009 | Esbjerg Havneudvidelse | SF | Esbjerg Havn | Aktiv | 10.01.2026 | 30.11.2026 | 3.250.000 | — |
| 2025_018 | Roskilde Skole | AB | Roskilde Kommune | Afsluttet | 05.09.2025 | 28.02.2026 | 980.000 | 720,00 |
Viser 1 til 10 af 23 resultater